Animazione e attività
Attività in piscina, sport di squadra ed escursioni sulla Costa Brava: a Mas Sant Josep ci sono tante occasioni per divertirsi insieme.
Sport vicino al campeggio
Dall’altro lato della strada si trova il centro sportivo, con accesso a pagamento. Potrai praticare squash, tennis, minigolf, calcio a cinque, fitness e allenamento con i pesi.
Scopri la Costa Brava al tuo ritmo
Allena il tuo swing in un campo da golf della zona oppure percorri i sentieri e gli itinerari per mountain bike della Costa Brava.
Una regione eccezionale da scoprire
La Costa Brava ti svelerà le sue numerose meraviglie durante il tuo soggiorno! Bagni di mare nell’acqua cristallina e bagni di sole sulle magnifiche spiagge della regione, passeggiate e scoperte nell’entroterra catalano, viaggi a ritroso nel tempo nelle stradine medievali di Gerona o tra le rovine greco-romane di Ampurias… ce ne sarà per tutti i gusti!
Lasciati tentare da una visita alla città di Barcellona, esuberante, piena di vita, con la sua atmosfera così mediterranea, oppure parti per un’escursione di una giornata nei Pirenei catalani.
Le attività in immagini
Informati in campeggio sul programma, gli orari e i prezzi aggiornati. Le attività variano secondo la stagione.
Sul posto
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Attività | Bassa stagione | Alta stagione | Costo |
|---|---|---|---|
| Aquafun | Sì | Sì | Gratuito |
| Aquagym | Sì | Sì | Gratuito |
| Corso di potenziamento muscolare | Sì | Sì | €A pagamento |
| Corso di nuoto | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di squash | Sì | Sì | €A pagamento |
| Corso di tennis | Sì | Sì | €A pagamento |
| Corsi di yoga | No | Sì | Gratuito |
| Noleggio di biciclette | Sì | Sì | €A pagamento |
| Padel | Sì | Sì | €A pagamento |
| Sala giochi | Sì | Sì | €A pagamento |
| Sport di gruppo | Sì | Sì | Gratuito |
| Tavoli da ping-pong | Sì | Sì | Gratuito |
| Pallanuoto | No | Sì | Gratuito |
| Zumba | No | Sì | Gratuito |
| Attrezzature per il fitness all'aria aperta | Sì | Sì | Gratuito |
| Bowling | Sì | Sì | €A pagamento |
| Campo da calcio | Sì | Sì | Gratuito |
| Campo da padel | Sì | Sì | Gratuito |
| Bocciodromo | Sì | Sì | Gratuito |
| Campo polivalente | Sì | Sì | Gratuito |
€ = a pagamento. Nessun simbolo = gratuito.
Nei dintorni
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Attività | Distanza | Bassa stagione | Alta stagione | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Beach volley | 6 km | Sì | Sì | Gratuito |
| Canoa e kayak | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Canyoning / rafting | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Casinò | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Carro a vela | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di kitesurf | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di windsurf | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di stand up paddle | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di surf | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Corso di vela | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Discoteca | 5 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Paintball | 20 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Parapendio | 30 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Parco d'attrazioni | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Tree climbing | 4 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Pesca | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Immersioni subacquee | 6 km | No | Sì | €A pagamento |
| Passeggiate a cavallo o su pony | 2 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Via ferrata | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Volo in mongolfiera | 60 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Mountain bike / Freeride | 100 m | Sì | Sì | Gratuito |
| Club nautico | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Golf | 200 m | Sì | Sì | €A pagamento |
| Mini-golf | 200 m | Sì | Sì | €A pagamento |
| Parete o area per l’arrampicata | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Sala da cinema | 6 km | Sì | Sì | €A pagamento |
| Palestra / Fitness | 200 m | Sì | Sì | €A pagamento |
| Skatepark | 5 km | Sì | Sì | Gratuito |
| Campo da squash | 200 m | Sì | Sì | €A pagamento |
| Campo da tennis | 200 m | Sì | Sì | €A pagamento |
€ = a pagamento. Nessun simbolo = gratuito.